Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 2 comprimés (9,6 g) | %AR* par dose |
|---|---|---|---|
| Énergie | 886 kJ / 212 kcal | 85 kJ / 20 kcal | - |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | - |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | - |
| Glucides | 28 g | 2,7 g | - |
| Dont sucres | 14 g | 1,32 g | - |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | - |
| Protéines | 8 g | 0,77 g | - |
| Sel | 4,6 g | 0,45 g | - |
| Potassium | 4199 mg | 403 mg | 20 |
| Sodium | 3198 mg | 307 mg | - |
| Calcium | 1698 mg | 163 mg | 20 |
| Magnésium | 1063 mg | 102 mg | 27 |
| Vitamine C | 125 mg | 12 mg | 15 |
| Zinc | 53 mg | 5,1 mg | 51 |
| Vitamine B2 | 2,2 mg | 0,21 mg | 15 |
| Vitamine B1 | 1,8 mg | 0,17 mg | 15 |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order