Shopping security
| Actifs | Pour 1 capsule | % AJR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 550 µg | 69 % |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
| Vitamine E | 15 mg | 125 % |
| Vitamine D3 | 6 µg | 120 % |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 10 mg | 909 % |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 10 mg | 714 % |
| Vitamine B3 (Niacine) | 17,5 mg | 109 % |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2,5 mg | 125 % |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714 % |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 µg | 50 % |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 100 µg | 50 % |
| Vitamine B12 | 12,5 µg | 500 % |
| Potassium | 50 mg | 2,5 % |
| Calcium | 75 mg | 9,4 % |
| Magnésium | 125 mg | 33,35 % |
| Fer | 2,5 mg | 17,85 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Cuivre | 0,3 mg | 30 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Sélénium | 40 µg | 72,5 % |
| Chrome | 0,8 µg | 2 % |
| Iode | 0,375 µg | 0,25 % |
*AJR : apport journalier recommandé.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order