Shopping security
Le KTM Macina, le modèle pour FUN et TOUR. Idéal pour la jungle urbaine quotidienne, mais aussi pour les longues randonnées sur des terrains accidentés. La position d'assise plus droite et la tige de selle suspendue ou escamotable apportent un confort supplémentaire.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | KTM |
| Modèle | Macina Tour 10 P5 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 5 327 km |
| Taille | XL (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 27 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus (40-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order