Shopping security
Si votre chemin pour aller au travail quitte la route pour un chemin de gravier et se termine sur une route pavée, l'E-Sub Tour est le choix parfait. Avec des accessoires polyvalents et un cadre sportif, vous pouvez être à l'aise sur tous les terrains.
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
⭐ Moteur haut de gamme provenant des meilleurs constructeurs
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | E-Sub Tour |
| Couleur | Gris |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 4 668 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 43 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts prononcés sur le cadre et les composants. Ce vélo électrique a roulé >2000km sans assistance électrique, c'est pourquoi les cycles de charge de la batterie ne correspondent pas aux km parcourus. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 43 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order