Shopping security
Conseil de réglage : la cage thoracique du chien prend du volume à l'effort. Pour ne pas gêner sa respiration veillez à régler les sangles abdominales de manière à pouvoir passer le plat de la main de chaque côté du harnais.
Caractéristiques:
| Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du dos (cm) | Races généralement constatées | |
| SL | 30-35 | 50-70 | 40-47 | Staffie, Fox terrier, cocker |
| S | 35-40 | 55-75 | 44-53 | Border Collie, Berger Australien femelle |
| SM | 40-45 | 65-80 | 50-57 | Border Collie, Husky, American Staff |
| M | 45-50 | 68-85 | 60-68 | Husky, Golden Retriever, Berger Belge Malinois, Boxer |
| L | 45-55 | 75-95 | 65-72 | Beauceron, Malamute, Labrador, Dobermann, Berger Allemand |
| XL | 50-55 | 85-105 | 69-77 | Rottweiller, Bouvier Bernois |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order