Shopping security
Ce E-Fit 100 de Nakamura est un partenaire fiable pour la ville et offre une expérience de conduite agréable.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Nakamura |
| Modèle | E-Fit 100 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 3 404 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 468 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Bafang |
| Position moteur | Roue arrière |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Michelin Protek (37-622) |
| Freins | Disques | Mécaniques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Altus |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order