Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* (100 g) | Pour 1 dose (6 g) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1472 kJ / 347 kcal | 17% | 88 kJ / 21 kcal |
| Lipides | 0 g | 0% | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0% | 0 g |
| Glucides | 11 g | 4% | 0,7 g |
| Dont sucres | 0 g | 0% | 0 g |
| Protéines | 74 g | 149% | 4,5 g |
| Sel | 0,29 g | 5% | 0,02 g |
| Vitamine B6 | 15,6 mg | 1114% | 0,94 mg |
| Magnésium | 975 mg | 260% | 58,5 mg |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 86,7 mg | 1445% | 5,2 mg |
| Zinc | 45,6 mg | 456% | 2,7 mg |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal). <0,5 g sucre / 100 ml produit fini.
| Autres substances actives | Pour 1 dose (6 g) | %AR* |
|---|---|---|
| Acide D-aspartique | 2850 mg | — |
| L-carnitine-L-tartrate | 714 mg | — |
| Dont L-carnitine | 487 mg | — |
| Chlorhydrate de L-arginine | 581 mg | — |
| Dont L-arginine | 480 mg | — |
| Chlorhydrate de L-lysine | 476 mg | — |
| Dont L-lysine | 381 mg | — |
| Chlorhydrate de L-ornithine | 333 mg | — |
| Dont L-ornithine | 261 mg | — |
| L-glutamine | 476 mg | — |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order