Shopping security
Avec ce Urban Arrow Familly, vous zigzaguez en toute confiance dans la circulation. Le cadre léger, l'assistance électrique au pédalage et le changement de vitesse en continu offrent une expérience de conduite très agréable. C'est une alternative très sérieuse pour se passer un peu plus de la voiture, ou même comme alternative à une deuxième voiture dans les zones urbaines. Idéal pour les familles.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Urban Arrow |
| Modèle | Family |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 7 886 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 150 et 190 cm) |
| Tube de selle | 49 cm |
| Poids | 51 kg |
| Usage | Cargo |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses. À l'origine, la batterie avait une puissance de 400 Wh. Elle a maintenant une puissance de 359 Wh. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 359 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 206 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Continental Contact Plus (55-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Enviolo |
| Modèle transmission | NuVinci Optimized |
| Nombre de vitesses | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order