Shopping security
PZN: 11024363
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Ein großes Glas mit 150-200 ml stillem Wasser oder Fruchtsaft füllen und den Inhalt eines Beutels dazugeben. Rühren Sie das Getränk so lange, bis sich das Trinkpulver vollständig aufgelöst hat. Ein Beutel des Trinkpulvers entspricht einer Tagesportion.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | Pro Portion | % NRV* |
| Cholin | 82,5 mg | |
| N-Acetyl-L-Carnitin | 250 mg | |
| Vitamine | ||
| Thiamin | 4,0 mg | 364% |
| Riboflavin | 4,3 mg | 307% |
| Niacin | 16 mg alpha-NE | 100% |
| Pantothensäure | 16 mg | 267% |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 129% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Biotin | 175 µg | 350% |
| Vitamin Bl2 | 4,0 µg | 160% |
| Vitamin C | 164 mg | 205% |
| Vitamin A | 500 µg RE | 63% |
| Vitamin D | 4,0 µg | 80% |
| Vitamin E | 27 mg alpha-TE | 225% |
| Vitamin K | 12 µg | 16% |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 1 20 mg | 15% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| Eisen | 2,5 mg | 18% |
| Zink | 1 1 mg | 110% |
| Kupfer | 0,6 mg | 60% |
| Mangan | 1,6 mg | 78% |
| Selen | 60 µg | 109% |
| Chrom | 50 µg | 125% |
| Molybdän | 64 µg | 128% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order